株式の状況
株式の情報
(2024年10月31日現在)
発行可能株式総数 | 52,473,600株 |
発行済株式総数 | 23,414,000株 |
株主数 | 4,730名 |
所有者別分布状況(単元株式比率)
大株主
株主名 | 株数(株) | 持株比率(%) |
石田 宏樹 | 3,640,600 | 18.04 |
アルプスアルパイン株式会社 | 3,510,600 | 17.39 |
株式会社UH Partners 2 | 1,893,000 | 9.38 |
光通信株式会社 | 1,441,700 | 7.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,367,700 | 6.77 |
株式会社UH Partners 3 | 701,300 | 3.47 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント | 450,000 | 2.23 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 381,900 | 1.89 |
株式会社SBI証券 | 351,794 | 1.74 |
村井 純 | 288,000 | 1.42 |
- (注)
- 1. 当社は、自己株式を3,232,541株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 2. 持株比率は、自己株式及び単元未満株式を控除して計算しております。
IR